Cennik usług standardowych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów i ryczałt ewidencjonowany
Składnik | Cena | Uwagi |
Usługi standardowe | ||
Opłata podstawowa | 210,00 zł | Opłata zryczałtowana (limit 7 wpisów w KPiR lub ewidencji ryczałtowej) |
Opłata za prowadzenie KPiR lub ewidencji ryczałtowej | 2,95 zł | Za każdy wpis ponad (limit 7 wpisów w KPiR lub ewidencji ryczałtowej) |
Prowadzenie zapisów KPiR lub ewidencji ryczałtowej,
Prowadzenie ewidencji VAT,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US.
Cennik usług dodatkowych
Sprawdź co możesz zyskać podpisująć z nami umowę.
konsultacje księgowe | 0,00 zł |
konsultacje przy rejestracji działalności | 0,00 zł |
wygodna aplikacja do przeglądania zaksięgowanych dokumentów | 0,00 zł |
rozliczenie roczne z działalności PIT-B | 0,00 zł |
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia | 0,00 zł |
przygotowanie i wysyłka deklaracji VAT,JPK, PIT-4R | 0,00 zł |
przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS | 0,00 zł |
rozliczenie delegacji | 35,00 zł |
obsługa kadrowo-płacowa pracownik - umowa o pracę ** | 45,00 zł |
obsługa kadrowo-płacowa pracownik - umowa zlecenie / o dzieło ** | 45,00 |
sprawozdanie GUS i inne | 60,00 zł |
rozliczenie osobiste roczne właściciela PIT-36,37,38/CIT-8 | 60,00 zł |
przygotowanie korekty deklaracji VAT z winy klienta | 60,00 zł |
opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów po 10 dniu p.k.m. | 50,00 zł |
roczne sprawozdanie finansowe spółki | 300,00 zł |
prace niewymienione powyżej | 40,00 zł za każde rozpoczęte 1/2 godz. pracy |
Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
Cennik usług - księgi handlowe
Ceny za prowadzenie ksiąg handlowych ustalamy indywidualnie z klientem i są zależne od zakresu usługi.
Cena podstawowa za prowadzenie ksiąg handlowych już od 600,00 zł.
Podane powyżej ceny są cenami NETTO